産業廃棄物収集運搬処理業・資源のリサイクル業・九州・鹿児島
太陽化学
HOME 業務内容 許可証一覧 会社概要 お問い合わせ
 HOME > 会社概要 > 収集運搬実績一覧
  許可証一覧

  収集運搬実績一覧
平成19年4月から平成20年3月まで(平成20年5月更新)
  4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月  1月 2月 3月
燃えがら 0.5 1.9 1.1 1.4 0.68 2.9 1.5 0.65 2.5 1.2 0.9 0.6
汚泥 31.4 11.1 29.6 18.4 40.7 54.9 37.9 33.4 18.3 15.5 76.5 41.3
廃油 66.0 134.9 110.6 83.1 95.5 104.9 98.1 91.3 85.5 62.3 66.7 126.5
廃酸 121.9 98.1 150.0 100.9 118.9 148.4 134.2 89.8 147.5 75.2 91.5 98.5
廃アルカリ 167.1 115.8 302.9 164.8 177.5 207.4 122.6 112.2 91.6 95.3 134.9 179.6
廃プラスチック類 45.4 38.7 32.3 27.4 34.8 35.5 20.0 39.1 43.2 30.9 26.2 48.2
紙くず 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005 0 0 0
繊維くず 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.031
木くず 0 0 0.8 0 0.09 0 0 0 0.72 0 0.09 0
動植物性残査 2.8 0 2.5 6.9 8.8 0 1.8 0 1.2 0.009 11.9 0
金属くず 5.9 7.8 5.8 7.6 6.2 5.8 7.1 11.1 10.8 6.9 8.1 13.9
ガラスくず及び陶磁器くず 2.7 1.8 1.1 1.9 1.1 2.4 1.5 0.49 5.0 0.305 0.771 3.9
ばいじん 0 0 0 0 0 0 1.13 0 0 0 0 0
感染性廃棄物 179.3 188.2 177.6 192.8 194.8 167.9 194.6 177.3 215.4 172.6 182.7 210.0
動物系固形不要物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
備考 運搬方法:運搬車
受入量=運搬量
単位:t



ALL Rights reserved, Copyright(C)2003, Taiyo Kagaku Co., Ltd.