産業廃棄物収集運搬処理業・資源のリサイクル業・九州・鹿児島
太陽化学
HOME 業務内容 許可証一覧 会社概要 お問い合わせ
 HOME > 会社概要 > 処理実績一覧
  許可証一覧

  中間処理後の産業廃棄物の持出先及び各持出先における処分方法ごとの処分量一覧
平成19年4月から平成20年3月まで(平成20年5月更新)
委託廃棄物の種類 処分方法 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月  1月 2月 3月
燃えがら 管理型埋立 46.9 77.1 83.9 70.6 64.4 73.9 169.7 76.3 69.2 78.1 71.1 92.6
遮断型埋立 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 0 0 0
再生利用 1.5 10.9 0.61 11.5 0 7.7 6.9 0 7.1 8.3 1.6 0
汚泥 管理型埋立 6.5 15.6 14.9 14.9 7.1 29.2 14.9 7.9 9.8 11.7 8.3 17.2
遮断型埋立 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
再生利用 0 0.17 0 0.14 0 0 0 0 0 0.37 0 0
金属くず 選別圧縮 1.1 11.8 4.9 1.6 5.5 4.5 4.1 4.1 3.9 6.2 1.6 2.6
廃アルカリ 焼却 73.9 49.6 61.2 62.6 52.4 65.7 39.1 48.0 60.8 48.9 48.6 49.1
備考
単位:t



ALL Rights reserved, Copyright(C)2003, Taiyo Kagaku Co., Ltd.