産業廃棄物収集運搬処理業・資源のリサイクル業・九州・鹿児島
太陽化学
HOME 業務内容 許可証一覧 会社概要 お問い合わせ
 HOME > 許可証一覧 > 許可取得一覧
  許可証一覧

  許可取得一覧
都道府県及び政令都市 許可証区分 許可番号 許可取得年月日 有効期限 積替保管
鹿児島県 (産業廃棄物 収集、運搬業) 04600004280号 H18. 7. 6 H23. 7. 5
鹿児島県 (産業廃棄物 処分業) 04620004280号 H15. 9.27 H20. 9.26
鹿児島県 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 04660004280号 H18. 7. 6 H23. 7. 5 有※
鹿児島県 (特別管理産業廃棄物 処分業) 04670004280号 H15. 6.30 H20. 6.29
鹿児島市 (産業廃棄物 収集、運搬業) 08211004280号 H15. 9.28 H20. 9.27 有※
鹿児島市 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 8251004280号 H15. 6.15 H20. 6.14
鹿児島市 (一般廃棄物 収集、運搬業) 第309号 H19. 9.19 H21. 9.18
宮崎県 (産業廃棄物 収集、運搬業) 4500004280号 H16. 2.24 H21. 2.23
宮崎県 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 4550004280号 H15. 7. 1 H20. 6.30
宮崎市 (産業廃棄物 収集、運搬業) 9300004280号 H16. 2.24 H21. 2.23
宮崎市 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 9350004280号 H15. 7. 1 H20. 6.30
沖縄県 (産業廃棄物 収集、運搬業) 04703004280号 H16. 3.22 H21. 3.21
沖縄県 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 04753004280号 H15. 7.23 H20. 7.22
熊本県 (産業廃棄物 収集、運搬業) 4305004280号 H17. 5. 1 H22. 4.30
熊本県 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 4355004280号 H15. 7.13 H20. 7.12
熊本市 (産業廃棄物 収集、運搬業) 8103004280号 H17. 5. 2 H22. 5. 1
熊本市 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 8153004280号 H15. 6.23 H20. 6.22
福岡県 (産業廃棄物 収集、運搬業) 4000004280号 H16. 2.21 H21. 2.20
福岡県 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 4050004280号 H15. 8.18 H20. 8.17
福岡市 (産業廃棄物 収集、運搬業) 7700004280号 H15. 7. 7 H20. 7. 6
福岡市 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 7750004280号 H15. 7. 7 H20. 7. 6
北九州市 (産業廃棄物 収集、運搬業) 7600004280号 H15. 9.25 H20. 9.24
北九州市 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 7650004280号 H15. 9.25 H20. 9.24
佐賀県 (産業廃棄物 収集、運搬業) 4101004280号 H16. 3.22 H21. 3.21
佐賀県 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 4151004280号 H15. 9.10 H20. 9. 9
相模原市 (特別管理産業廃棄物 収集、運搬業) 09850004280号 H17. 3.31 H22. 3.30
 ※積み替え保管に関する詳細


ALL Rights reserved, Copyright(C)2003, Taiyo Kagaku Co., Ltd.